數位典藏與數位人文國際研討會議議程
第一天: 11月29日(一):霖澤館 | |||
08:40-09:00 | 報 到 | 國際會議廳 | |
09:00-09:20 | 開幕式 | 國際會議廳 | |
09:20-10:20 | 主題演講(一): 《數位化:當代史學與社會結合的一大契機》 林滿紅館長, 國史館 | 國際會議廳 | |
10:20-10:40 | 茶 敘 | ||
10:40-12:00 | 成果發表(一): 臺灣大學數位典藏與自動推論實驗室成果發表 《當資訊科技碰到史料──臺灣歷史數位圖書館中的未解問題(open problems)》 涂豐恩/臺灣大學 《台灣契約文書交易關係的自動重建》 陳品諺/臺灣大學 《GIS與台灣契約文書的空間分析》 歐仲翔/臺灣大學 | 國際會議廳 | |
12:00-13:00 | 午 餐 時 間 | 國際會議廳 | |
13:00-14:00 | 海報發表 & 系統展示 | 國際會議廳 | |
14:00-14:50 | 主題演講(二): 《數位人文研究的理論基礎》 金觀濤教授/政治大學中文系 《觀念史研究與數據庫的建立和應用》 劉青峰教授/香港中文大學中國文化研究所 | 國際會議廳 | |
14:50-15:50 | 成果發表(二): 中國近現代思想及文學史專業數據庫研究群成果發表 《從「改造」一詞的使用看共產主義在中國的發生背景》 姚育松/政治大學歷史系 《關鍵詞叢與文本意義挖掘的嚐試:以《清季外交史料》為例》 邱偉雲/政治大學中文系 《「主義」的數位人文研究》 詹荃亦、王乃昕/政治大學中文系 | 國際會議廳 | |
論文發表(一): 數位人文:資料庫建置 《中國古代繪畫數據庫建設構想》 羅小珊/中國美術學院 《圖像資訊數位化協助聚落保存可能性初探─以中興新村藍晒圖為例》 謝澤業/雲林科技大學 《數位典藏中的中文地名處理》 趙建雄/中國文化大學 | 三樓多媒體教室 | ||
15:50-16:00 | 茶 敘 | ||
16:00-17:40 | 論文發表(二): 數位人文:歷史學研究 《歷史資料庫的應用與省思─十九世紀熟番「社域」問題的檢討》 陳志豪/臺灣大學 《《明清臺灣行政檔案》引用關係之重構》 陳詩沛、項潔、何浩洋、杜協昌/臺灣大學 《從日治時期財產權的建立到清治時期古契書分類的反省》 林政佑/臺灣大學 《家族史的新視野──以清代彰化縣戴潮春家族興起為例》 李朝凱/暨南國際大學 | 國際會議廳 | |
論文發表(三): 數位人文:文學與文化研究 《文化想像與邊陲敘事:THDL於清治前期采風詩文研究的應用》 林淑慧/臺灣師範大學 《大眾媒體內容作為資訊文獻之分析:以《台客練習曲》再現之鄉村意象為例》 蘇冠銘、呂宜華、闕河嘉/臺灣大學 《生命敘說全文資料庫關鍵詞分析之初探》 林俊宏、彭心怡、黃雲龍/輔仁大學 《運用「《臺灣日日新報》資料庫」與「臺灣漢詩數位典藏資料庫」考察台灣的迷信概念與信仰文化》 葉衽榤/臺灣師範大學 | 三樓多媒體教室 | ||
18:00-19:30 | 歡 迎 晚 宴 |
第二天 11月30日(二):霖澤館 | |||
09:00-09:30 | 報 到 | 國際會議廳 | |
09:30-10:30 | 主題演講(三): 數位人文研究:技術內容與使用之整合 陳劉欽智教授/全球連結與合作董事長 美國波士頓西蒙斯學院圖書館與資訊科學研究所 | 國際會議廳 | |
10:30-12:00 | 專題:亞太地區之數位人文研究 Anna Gerber教授/澳洲‧昆士蘭大學 稻葉光行教授 /日本‧立命館大學 李定妍教授 /南韓‧京畿大學 王曉光教授 /中國‧武漢大學 項潔教授/臺灣‧臺灣大學 | 國際會議廳 | |
12:00-13:00 | 午 餐 時 間 | 國際會議廳 | |
13:00-14:00 | 海報發表 & 系統展示 | 國際會議廳 | |
14:00-15:20 | 論文發表(三): 數位人文:地理資訊GIS應用 GIS-Based Landscape Visualization and Visibility Analysis of the Mountain View in Heian-Kyo, a Capital City of Ancient Japan 河角龍典/日本立命館大學 Transition of Urban Landscape with Kyo-Machiya in Virtual Kyoto Toshikazu Seto、Takafusa Iizuka、Ayako Matsumoto、Takashi Kirimura、Keiji Yano、Tomoki Nakaya、Yuzuru Isoda/日本立命館大學 《繪圖註說:《淡新檔案》之地圖繪製與地圖使用》 楊森豪、賴進貴/臺灣大學 | 國際會議廳 | |
台灣散佚海外博物珍品數位化計畫實務工作坊 | 三樓多媒體教室 | ||
15:20-15:40 | 茶 敘 | ||
15:40-17:20 | 論文發表(四): 數位人文:技術與模式開發 《同位詞夾子:主題式分類詞庫萃取演算法》 謝育平/銘傳大學 《歷史佛典文獻外來語借詞對辨識系統》 王昱鈞、蔡宗翰/臺灣大學 Developing Video Game Archives as an e-Research Platform for Game Studies Shin Ohno、Takashi Obana、Mitsuyuki Inaba、Akinori Nakamura、Koichi Hosoi/日本立命館大學 A Quantitative Analysis on the 17-19th Century Korean Culinary Manuscripts Kihwang Lee、Jae Yun Lee/南韓延世大學 | 國際會議廳 | |
台灣散佚海外博物珍品數位化計畫實務工作坊 | 三樓多媒體教室 |
沒有留言:
張貼留言